| Classificação | J | V | E | D | GP | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Boca Juniors | 10 | 7 | 3 | 0 | 12 | 2 | 24 |
| 2 Atlético Rafaela | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 | 19 |
| 3 Racing Club | 10 | 4 | 6 | 0 | 9 | 3 | 18 |
| 4 Tigre | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 10 | 17 |
| 5 Colón | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 7 | 17 |
| 6 Lanús | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 6 | 16 |
| 7 Godoy Cruz | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 14 | 16 |
| 8 Belgrano | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 16 |
| 9 Vélez Sarsfield | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | 14 |
| 10 Independiente | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 10 | 14 |
| 11 San Lorenzo | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | 14 |
| 12 Unión Santa Fe | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 11 | 14 |
| 13 Arsenal | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | 13 |
| 14 Olimpo | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 14 | 12 |
| 15 All Boys | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 | 11 |
| 16 San Martín San Juan | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| 17 Newell's Old Boys | 11 | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 | 10 |
| 18 Argentinos Juniors | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | 8 |
| 19 Banfield | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 | 12 | 7 |
| 20 Estudiantes | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 18 | 6 |
PARTIDA DE FUTEBOL
domingo, 16 de outubro de 2011
PARCIAL CAMPEONATO ARGENTINO 16.10.2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário