| Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | ![]() | Defensor Sporting | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 8 |
| 2 | ![]() | Nacional | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 14 |
| 3 | ![]() | Liverpool (U) | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 11 |
| 4 | ![]() | Peñarol | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 11 |
| 5 | ![]() | Cerro Largo | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 13 |
| 6 | ![]() | Danubio | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 12 |
| 7 | ![]() | Wanderers | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 |
| 8 | ![]() | River Plate | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 17 |
| 9 | ![]() | Bella Vista | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 |
| 10 | ![]() | El Tanque Sisley | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 14 |
| 11 | ![]() | Rampla Juniors | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 12 | ![]() | Cerro | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 19 |
| 13 | ![]() | Cerrito | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 21 |
| 14 | ![]() | Racing (U) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 |
| 15 | ![]() | Fénix | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 13 |
| 16 | ![]() | Rentistas | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 |
















Nenhum comentário:
Postar um comentário