Liga portuguesa 2011/12
| Clubes | J | V | X | D | GM | GS | DG | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 29 | 22 | 6 | 1 | 64 | 17 | 47 | 72 | ||
| 2 | SL Benfica | 29 | 20 | 6 | 3 | 63 | 26 | 37 | 66 | ||
| 3 | SC Braga | 29 | 19 | 5 | 5 | 57 | 26 | 31 | 62 | ||
| 4 | Sporting Clube de Portugal | 29 | 17 | 5 | 7 | 44 | 24 | 20 | 56 | ||
| 5 | CS Marítimo | 29 | 14 | 7 | 8 | 40 | 37 | 3 | 49 | ||
| 6 | Vitória SC | 29 | 14 | 3 | 12 | 39 | 38 | 1 | 45 | ||
| 7 | CD Nacional | 29 | 12 | 5 | 12 | 45 | 48 | -3 | 41 | ||
| 8 | SC Olhanense | 29 | 8 | 12 | 9 | 34 | 37 | -3 | 36 | ||
| 9 | Gil Vicente FC | 29 | 7 | 10 | 12 | 28 | 41 | -13 | 31 | ||
| 10 | FC Paços de Ferreira | 29 | 8 | 6 | 15 | 34 | 52 | -18 | 30 | ||
| 11 | Vitória FC | 29 | 8 | 6 | 15 | 23 | 46 | -23 | 30 | ||
| 12 | SC Beira-Mar | 29 | 8 | 5 | 16 | 25 | 36 | -11 | 29 | ||
| 13 | Rio Ave FC | 29 | 7 | 7 | 15 | 31 | 37 | -6 | 28 | ||
| 14 | A. Académica de Coimbra | 29 | 6 | 8 | 15 | 25 | 37 | -12 | 26 | ||
| 15 | CD Feirense | 29 | 5 | 9 | 15 | 26 | 46 | -20 | 24 | ||
| 16 | UD Leiria | 29 | 5 | 4 | 20 | 23 | 53 | -30 | 19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário