Serie A italiana 2011/12
| Clubes | J | V | X | D | GM | GS | DG | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 37 | 22 | 15 | 0 | 65 | 19 | 46 | 81 | ||
| 2 | AC Milan | 37 | 23 | 8 | 6 | 72 | 32 | 40 | 77 | ||
| 3 | Udinese Calcio | 37 | 17 | 10 | 10 | 50 | 35 | 15 | 61 | ||
| 4 | S.S. Lazio | 37 | 17 | 8 | 12 | 53 | 46 | 7 | 59 | ||
| 5 | SSC Napoli | 37 | 15 | 13 | 9 | 64 | 45 | 19 | 58 | ||
| 6 | FC Internazionale Milano | 37 | 17 | 7 | 13 | 57 | 52 | 5 | 58 | ||
| 7 | AS Roma | 37 | 15 | 8 | 14 | 57 | 52 | 5 | 53 | ||
| 8 | Parma FC | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 | 53 | 0 | 53 | ||
| 9 | Bologna FC | 37 | 13 | 12 | 12 | 41 | 42 | -1 | 51 | ||
| 10 | Calcio Catania | 37 | 11 | 15 | 11 | 47 | 50 | -3 | 48 | ||
| 11 | Atalanta BC * | 37 | 13 | 13 | 11 | 40 | 40 | 0 | 46 | ||
| 12 | AC Chievo Verona | 37 | 11 | 13 | 13 | 34 | 45 | -11 | 46 | ||
| 13 | ACF Fiorentina | 37 | 11 | 12 | 14 | 37 | 43 | -6 | 45 | ||
| 14 | AC Siena | 37 | 11 | 11 | 15 | 44 | 43 | 1 | 44 | ||
| 15 | US Città di Palermo | 37 | 11 | 10 | 16 | 52 | 60 | -8 | 43 | ||
| 16 | Cagliari Calcio | 37 | 10 | 12 | 15 | 37 | 46 | -9 | 42 | ||
| 17 | Genoa CFC | 37 | 10 | 9 | 18 | 48 | 69 | -21 | 39 | ||
| 18 | US Lecce | 37 | 8 | 12 | 17 | 40 | 55 | -15 | 36 | ||
| 19 | Novara Calcio | 37 | 7 | 11 | 19 | 34 | 63 | -29 | 32 | ||
| 20 | AC Cesena | 37 | 4 | 10 | 23 | 22 | 57 | -35 | 22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário