| Tabla de posiciones | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | The Strongest | 22 | 11 | 5 | 6 | 47 | 28 | +19 | 38 |
| 2 | San José | 22 | 11 | 5 | 6 | 42 | 26 | +16 | 38 |
| 3 | Oriente Petrolero | 22 | 11 | 5 | 6 | 37 | 29 | +8 | 38 |
| 4 | Universitario | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 21 | +15 | 37 |
| 5 | Blooming | 22 | 11 | 4 | 7 | 28 | 23 | +5 | 37 |
| 6 | Real Potosí | 22 | 11 | 2 | 9 | 36 | 32 | +4 | 35 |
| 7 | Aurora | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 | 30 | +8 | 34 |
| 8 | Nacional Potosí | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 | 36 | -3 | 34 |
| 9 | Bolívar | 22 | 6 | 10 | 6 | 34 | 27 | +7 | 28 |
| 10 | La Paz FC | 22 | 7 | 3 | 12 | 28 | 38 | -10 | 24 |
| 11 | Real Mamoré | 22 | 5 | 3 | 14 | 16 | 47 | -31 | 18 |
| 12 | Guabirá | 22 | 1 | 5 | 16 | 19 | 57 | -38 | 8 |
| PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos | |||||||||
PARTIDA DE FUTEBOL
quarta-feira, 16 de maio de 2012
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO BOLIVIANO CLAUSURA 2012: 22ª RODADA.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário