| Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | ![]() | Olimpia | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 22 | 15 |
| 2 | ![]() | Cerro Porteño | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 15 |
| 3 | ![]() | Libertad | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 9 |
| 4 | ![]() | Guaraní (P) | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 15 |
| 5 | ![]() | Nacional (P) | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 15 |
| 6 | ![]() | Sol de América | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 20 |
| 7 | ![]() | Luqueño | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 21 |
| 8 | ![]() | Independiente CG | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 28 |
| 9 | ![]() | Sp. Carapeguá | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 18 |
| 10 | ![]() | Cerro Porteño PF | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 22 |
| 11 | ![]() | Rubio Ñu | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 27 |
| 12 | ![]() | Tacuary | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 28 |












Nenhum comentário:
Postar um comentário