Liga ucraniana 2011/12
| Casa | Fora | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | Pts | |||
| 1 | FC Shakhtar Donetsk | 29 | 12 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 24 | 4 | 1 | 76 | ||
| 2 | FC Dynamo Kyiv | 29 | 12 | 2 | 0 | 11 | 3 | 1 | 23 | 5 | 1 | 74 | ||
| 3 | FC Metalist Kharkiv | 29 | 9 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 16 | 10 | 3 | 58 | ||
| 4 | FC Dnipro Dnipropetrovsk | 29 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 14 | 7 | 8 | 49 | ||
| 5 | FC Arsenal Kyiv | 29 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 13 | 9 | 7 | 48 | ||
| 6 | SC Tavriya Simferopol | 29 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 12 | 8 | 9 | 44 | ||
| 7 | FC Metalurh Donetsk | 29 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 12 | 6 | 11 | 42 | ||
| 8 | FC Vorskla Poltava | 29 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 | 36 | ||
| 9 | FC Chornomorets Odesa | 29 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 | 7 | 13 | 34 | ||
| 10 | FC Kryvbas Kryvyi Rih | 29 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 9 | 6 | 14 | 33 | ||
| 11 | FC Illychivets Mariupil | 29 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | 14 | 29 | ||
| 12 | FC Volyn Lutsk | 29 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 9 | 7 | 5 | 17 | 26 | ||
| 13 | FC Zorya Luhansk | 29 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 | 7 | 16 | 25 | ||
| 14 | FC Karpaty Lviv | 29 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 16 | 23 | ||
| 15 | FC Obolon Kyiv | 29 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 8 | 4 | 9 | 16 | 21 | ||
| 16 | PFC Olexandriya | 29 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 9 | 4 | 8 | 17 | 20 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário