Liga belga 2011/12
| Clubes | J | V | X | D | GM | GS | DG | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSC Anderlecht | 30 | 20 | 7 | 3 | 61 | 26 | 35 | 67 | ||
| 2 | Club Brugge KV | 30 | 19 | 4 | 7 | 51 | 32 | 19 | 61 | ||
| 3 | KAA Gent | 30 | 17 | 5 | 8 | 63 | 35 | 28 | 56 | ||
| 4 | R. Standard de Liège | 30 | 14 | 9 | 7 | 43 | 33 | 10 | 51 | ||
| 5 | KRC Genk | 30 | 13 | 7 | 10 | 60 | 44 | 16 | 46 | ||
| 6 | KV Kortrijk | 30 | 13 | 7 | 10 | 39 | 36 | 3 | 46 | ||
| 7 | Cercle Brugge KSV | 30 | 13 | 7 | 10 | 36 | 37 | -1 | 46 | ||
| 8 | KSC Lokeren OV | 30 | 11 | 11 | 8 | 48 | 40 | 8 | 44 | ||
| 9 | KV Mechelen | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 50 | -10 | 37 | ||
| 10 | RAEC Mons | 30 | 9 | 9 | 12 | 50 | 55 | -5 | 36 | ||
| 11 | K. Beerschot AC | 30 | 9 | 9 | 12 | 45 | 51 | -6 | 36 | ||
| 12 | K. Lierse SK | 30 | 6 | 13 | 11 | 24 | 36 | -12 | 31 | ||
| 13 | SV Zulte Waregem | 30 | 6 | 12 | 12 | 32 | 38 | -6 | 30 | ||
| 14 | Oud-Heverlee Leuven | 30 | 7 | 8 | 15 | 38 | 58 | -20 | 29 | ||
| 15 | KVC Westerlo | 30 | 5 | 5 | 20 | 29 | 59 | -30 | 20 | ||
| 16 | K. Sint-Truidense VV | 30 | 3 | 10 | 17 | 32 | 61 | -29 | 19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário