| Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | San José | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 39 | 24 | |
| 2 | Oriente Petrolero | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 27 | |
| 3 | Blooming | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | 22 | |
| 4 | Aurora | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 31 | 27 | |
| 5 | Nacional Potosí | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 30 | |
| 6 | The Strongest | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 37 | 27 | |
| 7 | Real Potosí | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 30 | 30 | |
| 8 | Universitario (B) | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 21 | |
| 9 | Bolívar | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 30 | 23 | |
| 10 | La Paz | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 28 | 30 | |
| 11 | Real Mamoré | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 16 | 36 | |
| 12 | Guabirá | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 18 | 46 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário