| Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | Boca | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 11 | |
| 2 | Vélez Sarsfield | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 9 | |
| 3 | Newell`s | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | |
| 4 | Tigre | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 9 | |
| 5 | All Boys | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 | 9 | |
| 6 | Arsenal | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 10 | |
| 7 | Unión | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 11 | |
| 8 | Independiente | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 16 | |
| 9 | Colón | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | |
| 10 | Belgrano | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 12 | |
| 11 | San Lorenzo | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | |
| 12 | Estudiantes | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 16 | |
| 13 | Lanús | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 12 | |
| 14 | Atl. Rafaela | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | |
| 15 | Argentinos | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | |
| 16 | San Martín (SJ) | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 17 | |
| 17 | Racing | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 16 | |
| 18 | Godoy Cruz | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 7 | 13 | |
| 19 | Banfield | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 22 | |
| 20 | Olimpo | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 24 |
PARTIDA DE FUTEBOL
sexta-feira, 4 de maio de 2012
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO ARGENTINO CLAUSURA 2012: 12ª RODADA.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário