SÉRIE A.
29ª RODADA.
POS. | TIME | PONTOS | PARTIDAS |
| 1 | CORINTHIANS | 51 | 29 |
| 2 | VASCO | 51 | 29 |
| 3 | BOTAFOGO | 49 | 28 |
| 4 | SÃO PAULO | 48 | 29 |
| 5 | FLAMENGO | 48 | 29 |
| 6 | FLUMINENSE | 47 | 29 |
| 7 | INTERNACIONAL | 44 | 29 |
| 8 | FIGUEIRENSE | 41 | 29 |
| 9 | PALMEIRAS | 41 | 29 |
| 10 | CORITIBA | 40 | 29 |
| 11 | GREMIO | 39 | 29 |
| 12 | ATLÉTICO GO | 39 | 29 |
| 13 | SANTOS | 38 | 29 |
| 14 | BAHIA | 35 | 29 |
| 15 | CEARÁ | 32 | 29 |
| 16 | CRUZEIRO | 31 | 29 |
| 17 | ATLÉTICO MG | 30 | 29 |
| 18 | ATLÉTICO PR | 28 | 29 |
| 19 | AVAÍ | 26 | 29 |
| 20 | AMÉRICA MG | 24 | 29 |
1º COLOCADO AO 5º COLOCADO VAGA A LIBERTADORES.
6º COLOCADO AO 12º COLOCADO E 14º COLOCADO VAGA A SUL AMERICANA.
VASCO E SANTOS GARANTIDOS A LIBERTADORES 2012.
17º COLOCADO AO 20º COLOCADO REBAIXADOS.
Nenhum comentário:
Postar um comentário