GRUPO E:
POS | TIME | PONTOS | PARTIDAS |
| 1 | PAYSANDU | 06 | 03 |
| 2 | CRB | 05 | 03 |
| 3 | AMÉRICA | 04 | 03 |
| 4 | RIO BRANCO | 01 | 03 |
1º COLOCADO JOGA A FINAL E CLASSIFICADO PARA 2ª DIVISÃO.
2º COLOCADO CLASSIFICADO PARA 2ª DIVISÃO.
GRUPO F:
POS | TIME | PONTOS | PARTIDAS |
| 1 | JOINVILE | 07 | 03 |
| 2 | IPATINGA | 06 | 03 |
| 3 | CHAPECOENSE | 02 | 03 |
| 4 | BRASILIENSE | 01 | 03 |
1º COLOCADO JOGA A FINAL E CLASSIFICADO PARA 2ª DIVISÃO.
2º COLOCADO CLASSIFICADO PARA 2ª DIVISÃO.
Nenhum comentário:
Postar um comentário