| Classificação | J | V | E | D | GP | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Manchester City | 36 | 26 | 5 | 5 | 88 | 27 | 83 |
| 2 Manchester United | 36 | 26 | 5 | 5 | 86 | 33 | 83 |
| 3 Arsenal | 36 | 20 | 6 | 10 | 68 | 44 | 66 |
| 4 Tottenham | 36 | 19 | 8 | 9 | 63 | 40 | 65 |
| 5 Newcastle | 36 | 19 | 8 | 9 | 55 | 46 | 65 |
| 6 Chelsea | 36 | 17 | 10 | 9 | 62 | 41 | 61 |
| 7 Everton | 36 | 14 | 10 | 12 | 47 | 39 | 52 |
| 8 Liverpool | 36 | 13 | 10 | 13 | 43 | 38 | 49 |
| 9 Fulham | 36 | 13 | 10 | 13 | 46 | 48 | 49 |
| 10 West Bromwich | 36 | 13 | 7 | 16 | 41 | 47 | 46 |
| 11 Sunderland | 36 | 11 | 12 | 13 | 44 | 43 | 45 |
| 12 Swansea City | 36 | 11 | 11 | 14 | 43 | 49 | 44 |
| 13 Stoke City | 36 | 11 | 11 | 14 | 34 | 50 | 44 |
| 14 Norwich City | 36 | 11 | 10 | 15 | 47 | 63 | 43 |
| 15 Aston Villa | 36 | 7 | 16 | 13 | 36 | 50 | 37 |
| 16 Wigan | 36 | 9 | 10 | 17 | 38 | 60 | 37 |
| 17 Queens Park Rangers | 36 | 9 | 7 | 20 | 40 | 63 | 34 |
| 18 Bolton | 36 | 10 | 4 | 22 | 42 | 73 | 34 |
| 19 Blackburn | 36 | 8 | 7 | 21 | 47 | 75 | 31 |
| 20 Wolverhampton | 36 | 5 | 9 | 22 | 38 | 79 | 24 |
PARTIDA DE FUTEBOL
quinta-feira, 3 de maio de 2012
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO INGLÊS 2011-2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário