Liga holandesa 2011/12
| Casa | Fora | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | GM | GS | DG | Pts | |||
| 1 | AFC Ajax | 33 | 12 | 4 | 1 | 10 | 3 | 3 | 22 | 7 | 4 | 90 | 35 | 55 | 73 | ||
| 2 | Feyenoord | 33 | 12 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 20 | 7 | 6 | 67 | 35 | 32 | 67 | ||
| 3 | PSV Eindhoven | 33 | 15 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 20 | 6 | 7 | 84 | 46 | 38 | 66 | ||
| 4 | sc Heerenveen | 33 | 8 | 5 | 3 | 10 | 5 | 2 | 18 | 10 | 5 | 77 | 56 | 21 | 64 | ||
| 5 | AZ Alkmaar | 33 | 12 | 4 | 0 | 6 | 4 | 7 | 18 | 8 | 7 | 63 | 35 | 28 | 62 | ||
| 6 | FC Twente | 33 | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 17 | 9 | 7 | 80 | 42 | 38 | 60 | ||
| 7 | Vitesse | 33 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 15 | 8 | 10 | 47 | 40 | 7 | 53 | ||
| 8 | RKC Waalwijk | 33 | 9 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 13 | 6 | 14 | 38 | 46 | -8 | 45 | ||
| 9 | Roda JC | 33 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | 14 | 2 | 17 | 54 | 67 | -13 | 44 | ||
| 10 | NEC Nijmegen | 33 | 8 | 2 | 7 | 4 | 4 | 8 | 12 | 6 | 15 | 40 | 44 | -4 | 42 | ||
| 11 | FC Utrecht | 33 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 13 | 52 | 57 | -5 | 40 | ||
| 12 | Heracles Almelo | 33 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 11 | 7 | 15 | 51 | 60 | -9 | 40 | ||
| 13 | FC Groningen | 33 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | 7 | 16 | 41 | 60 | -19 | 37 | ||
| 14 | NAC Breda | 33 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 11 | 9 | 8 | 16 | 42 | 52 | -10 | 35 | ||
| 15 | ADO Den Haag | 33 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 8 | 17 | 35 | 62 | -27 | 32 | ||
| 16 | VVV-Venlo | 33 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 16 | 8 | 4 | 21 | 38 | 76 | -38 | 28 | ||
| 17 | De Graafschap | 33 | 3 | 1 | 13 | 2 | 5 | 9 | 5 | 6 | 22 | 31 | 71 | -40 | 21 | ||
| 18 | SBV Excelsior | 33 | 4 | 3 | 9 | 0 | 4 | 13 | 4 | 7 | 22 | 27 | 73 | -46 | 19 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário