| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Boca Juniors | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 17 | 4 | 13 | 79.5 |
2 | Atlético Rafaela | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 | 54.8 |
3 | Racing | 21 | 13 | 4 | 9 | 0 | 10 | 4 | 6 | 53.8 |
4 | Belgrano | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 10 | 3 | 50 |
5 | Colón | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 11 | 9 | 2 | 53.8 |
6 | Lanús | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 10 | 5 | 51.3 |
7 | Vélez Sarsfield | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 12 | 2 | 51.3 |
8 | Tigre | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 12 | 2 | 46.2 |
9 | Unión | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 12 | -1 | 46.2 |
10 | Godoy Cruz | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 | 43.6 |
11 | Arsenal de Sarandí | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 13 | 1 | 43.6 |
12 | Independiente | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 15 | -4 | 38.1 |
13 | San Martín | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 12 | -1 | 38.5 |
14 | San Lorenzo | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 38.5 |
15 | Olimpo | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 15 | 18 | -3 | 33.3 |
16 | All Boys | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
17 | Newell's Old Boys | 12 | 13 | 1 | 9 | 3 | 9 | 12 | -3 | 30.8 |
18 | Argentinos Juniors | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 30.8 |
19 | Estudiantes | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 25.6 |
20 | Banfield | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 8 | 14 | -6 | 25.6 |
JOGOS 14 RODADA DO DIA 04.11.2011.
18h05 | Ilhas Malvinas
All Boys 2 x 2 Independiente
20h10 | Novo Monumental
Atlético Rafaela 0 x 0 Belgrano
22h15 | Roberto Natalio Carminatti
Olimpo 1 x 1 San Lorenzo
Nenhum comentário:
Postar um comentário