| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Manchester City | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 8 | 28 | 93.3 |
2 | Manchester United | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 12 | 16 | 78.8 |
3 | Newcastle | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 17 | 8 | 9 | 75.8 |
4 | Chelsea | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 15 | 9 | 66.7 |
5 | Tottenham | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 70.4 |
6 | Liverpool | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 57.6 |
7 | Arsenal | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 57.6 |
8 | Aston Villa | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 15 | 1 | 45.5 |
9 | Norwich City | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 39.4 |
10 | Swansea City | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 39.4 |
11 | Stoke City | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 40 |
12 | Queens Park Rangers | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 17 | -9 | 40 |
13 | West Bromwich | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 33.3 |
14 | Sunderland | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | 30.3 |
15 | Fulham | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | 33.3 |
16 | Everton | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 33.3 |
17 | Wolverhampton | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 26.7 |
18 | Blackburn | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 24 | -12 | 18.2 |
19 | Bolton | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 27 | -14 | 20 |
20 | Wigan | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 17 | -11 | 16.7 |
PARTIDA DE FUTEBOL
sábado, 5 de novembro de 2011
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO INGLÊS 11 RODADA. 05.11.2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário