| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Fenerbahçe | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 70 |
2 | Galatasaray | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 60 |
2 | Trabzonspor | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 66.7 |
4 | Istambul BB | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 60 |
5 | Manisaspor | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 60 |
6 | Orduspor | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 | 56.7 |
7 | Besiktas | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 56.7 |
8 | Eskisehirspor | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 46.7 |
8 | Mersin | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 46.7 |
10 | Gençlerbirligi | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 46.7 |
11 | Sivasspor | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 46.7 |
12 | Bursaspor | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 10 | 4 | 43.3 |
13 | Kayserispor | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 33.3 |
14 | Antalyaspor | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | 33.3 |
15 | Gaziantepspor | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 | 30 |
16 | Karabükspor | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | 26.7 |
17 | Samsunspor | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 25.9 |
18 | Ankaragücü | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 | 6.7 |
PARTIDA DE FUTEBOL
segunda-feira, 7 de novembro de 2011
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO TURCO 10ª RODADA 07.11.2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário