| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Manchester City | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 39 | 10 | 29 | 93.9 |
2 | Manchester United | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 12 | 16 | 78.8 |
3 | Newcastle | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 17 | 8 | 9 | 75.8 |
4 | Chelsea | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 15 | 9 | 66.7 |
5 | Tottenham | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 73.3 |
6 | Liverpool | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 57.6 |
7 | Arsenal | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 57.6 |
8 | Aston Villa | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 15 | 1 | 45.5 |
9 | Norwich City | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 39.4 |
10 | Swansea City | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 39.4 |
11 | Queens Park Rangers | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 20 | -10 | 36.4 |
12 | Stoke City | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 19 | -11 | 36.4 |
13 | Wolverhampton | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 33.3 |
14 | West Bromwich | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 33.3 |
15 | Sunderland | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | 30.3 |
16 | Fulham | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | 30.3 |
17 | Everton | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 33.3 |
18 | Bolton | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 27 | -9 | 27.3 |
19 | Blackburn | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 24 | -12 | 18.2 |
20 | Wigan | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 20 | -13 | 15.2 |
PARTIDA DE FUTEBOL
segunda-feira, 7 de novembro de 2011
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO INGLÊS 11ª RODADA. 07.11.2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário