Liga holandesa 2014/15
| Clubes | J | V | X | D | GM | GS | DG | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 17 | 14 | 1 | 2 | 48 | 14 | 34 | 43 | ||
| 2 | AFC Ajax | 18 | 13 | 3 | 2 | 45 | 17 | 28 | 42 | ||
| 3 | Feyenoord | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 15 | 15 | 31 | ||
| 4 | PEC Zwolle | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 21 | 10 | 29 | ||
| 5 | FC Twente | 17 | 7 | 7 | 3 | 31 | 21 | 10 | 28 | ||
| 6 | AZ Alkmaar | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 25 | 1 | 28 | ||
| 7 | SC Cambuur | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 25 | 2 | 26 | ||
| 8 | FC Groningen | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 26 | -7 | 24 | ||
| 9 | FC Utrecht | 17 | 7 | 2 | 8 | 30 | 33 | -3 | 23 | ||
| 10 | Vitesse | 17 | 5 | 7 | 5 | 35 | 27 | 8 | 22 | ||
| 11 | sc Heerenveen | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 21 | 0 | 22 | ||
| 12 | Willem II | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 29 | -4 | 20 | ||
| 13 | SBV Excelsior | 17 | 3 | 8 | 6 | 23 | 36 | -13 | 17 | ||
| 14 | ADO Den Haag | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 | 29 | -7 | 16 | ||
| 15 | Heracles Almelo | 17 | 5 | 1 | 11 | 27 | 36 | -9 | 16 | ||
| 16 | Go Ahead Eagles | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 36 | -14 | 16 | ||
| 17 | NAC Breda | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 37 | -21 | 13 | ||
| 18 | FC Dordrecht | 17 | 1 | 4 | 12 | 12 | 42 | -30 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário