Liga espanhola 2014/15
| Clubes | J | V | X | D | GM | GS | DG | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid CF | 17 | 14 | 0 | 3 | 59 | 15 | 44 | 42 | ||
| 2 | FC Barcelona | 18 | 13 | 2 | 3 | 44 | 9 | 35 | 41 | ||
| 3 | Club Atlético de Madrid | 18 | 12 | 2 | 4 | 35 | 18 | 17 | 38 | ||
| 4 | Sevilla FC | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 17 | 11 | 36 | ||
| 5 | Valencia CF | 18 | 10 | 5 | 3 | 32 | 15 | 17 | 35 | ||
| 6 | Villarreal CF | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 17 | 13 | 32 | ||
| 7 | Málaga CF | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 18 | 4 | 31 | ||
| 8 | SD Eibar | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 25 | -1 | 27 | ||
| 9 | RC Celta de Vigo | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | 21 | ||
| 10 | RCD Espanyol | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 29 | -8 | 20 | ||
| 11 | Rayo Vallecano de Madrid | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 33 | -14 | 20 | ||
| 12 | Real Sociedad de Fútbol | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 | 19 | ||
| 13 | Athletic Club | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 23 | -8 | 19 | ||
| 14 | Córdoba CF | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 28 | -13 | 18 | ||
| 15 | Getafe CF | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 | 17 | ||
| 16 | RC Deportivo La Coruña | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 27 | -13 | 17 | ||
| 17 | UD Almería | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 27 | -12 | 16 | ||
| 18 | Levante UD | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 33 | -20 | 16 | ||
| 19 | Elche CF | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 35 | -18 | 14 | ||
| 20 | Granada CF | 18 | 2 | 8 | 8 | 11 | 29 | -18 | 14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário