Ligue 1 francesa 2014/15
| Clubes | J | V | X | D | GM | GS | DG | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyonnais | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 17 | 26 | 42 | ||
| 2 | Olympique de Marseille | 20 | 13 | 2 | 5 | 39 | 19 | 20 | 41 | ||
| 3 | AS Saint-Étienne | 20 | 11 | 6 | 3 | 24 | 13 | 11 | 39 | ||
| 4 | Paris Saint-Germain | 20 | 10 | 8 | 2 | 34 | 17 | 17 | 38 | ||
| 5 | AS Monaco FC | 20 | 9 | 6 | 5 | 23 | 18 | 5 | 33 | ||
| 6 | FC Girondins de Bordeaux | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 29 | -2 | 32 | ||
| 7 | FC Nantes | 20 | 8 | 7 | 5 | 19 | 17 | 2 | 31 | ||
| 8 | Montpellier Hérault SC | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 20 | 3 | 29 | ||
| 9 | Stade Rennais FC | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 25 | -3 | 29 | ||
| 10 | OGC Nice | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 28 | -2 | 28 | ||
| 11 | Stade de Reims | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 | 28 | ||
| 12 | LOSC Lille | 20 | 7 | 6 | 7 | 17 | 17 | 0 | 27 | ||
| 13 | EA Guingamp | 20 | 8 | 1 | 11 | 22 | 31 | -9 | 25 | ||
| 14 | SC Bastia | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 25 | -5 | 21 | ||
| 15 | Toulouse FC | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 32 | -10 | 21 | ||
| 16 | FC Lorient | 20 | 6 | 2 | 12 | 22 | 29 | -7 | 20 | ||
| 17 | FC Metz | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 27 | -10 | 20 | ||
| 18 | Évian Thonon Gaillard FC | 20 | 6 | 2 | 12 | 21 | 34 | -13 | 20 | ||
| 19 | RC Lens | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 26 | -6 | 19 | ||
| 20 | SM Caen | 20 | 3 | 6 | 11 | 22 | 33 | -11 | 15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário