| POS | Equipe | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
| 2 | PAOK | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 3 | Atromitos Athinon | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 4 | Panathinaikos | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 5 | Ergotelis | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário