| Rank | Equipe | J | V | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 30 | 19 | 62 |
| 2 | Grêmio | 30 | 15 | 53 |
| 3 | Atlético-PR | 30 | 14 | 51 |
| 4 | Botafogo | 30 | 14 | 50 |
| 5 | Goiás | 30 | 12 | 46 |
| 6 | Atletico Mineiro | 30 | 12 | 45 |
| 7 | Vitória | 30 | 12 | 44 |
| 8 | Santos | 30 | 11 | 43 |
| 9 | Internacional | 30 | 10 | 42 |
| 10 | São Paulo | 30 | 11 | 40 |
| 11 | Flamengo | 30 | 10 | 40 |
| 12 | Corinthians | 30 | 9 | 40 |
| 13 | Portuguesa | 30 | 10 | 38 |
| 14 | Coritiba | 30 | 9 | 37 |
| 15 | Fluminense | 30 | 9 | 36 |
| 16 | Esporte Clube Bahia | 30 | 9 | 36 |
| 17 | Vasco da Gama | 30 | 8 | 33 |
| 18 | Criciúma | 30 | 9 | 32 |
| 19 | Ponte Preta | 30 | 8 | 30 |
| 20 | Náutico | 30 | 4 | 17 |
PARTIDA DE FUTEBOL
sexta-feira, 25 de outubro de 2013
CAMPEONATO BRASILEIRO 2013: 30ª RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário