| POS | Equipe | J | V | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newell's Old Boys | 12 | 8 | 26 |
| 2 | San Lorenzo | 13 | 7 | 23 |
| 3 | Arsenal | 12 | 6 | 23 |
| 4 | Boca Juniors | 12 | 6 | 21 |
| 5 | Atlético Rafaela | 13 | 6 | 21 |
| 6 | Lanús | 13 | 5 | 19 |
| 7 | Godoy Cruz | 12 | 5 | 19 |
| 8 | Vélez Sársfield | 13 | 5 | 19 |
| 9 | Gimnasia (La Plata) | 12 | 5 | 19 |
| 10 | Argentinos Juniors | 13 | 5 | 17 |
| 11 | Atletico Belgrano | 12 | 4 | 16 |
| 12 | Estudiantes de La Plata | 12 | 3 | 16 |
| 13 | River Plate | 13 | 4 | 16 |
| 14 | Tigre | 13 | 4 | 16 |
| 15 | Rosario Central | 12 | 4 | 15 |
| 16 | Quilmes | 12 | 4 | 14 |
| 17 | All Boys | 13 | 2 | 12 |
| 18 | Olimpo | 12 | 2 | 11 |
| 19 | Colón (Santa Fe) | 12 | 3 | 11 |
| 20 | Racing Club | 12 | 0 | 2 |
PARTIDA DE FUTEBOL
sexta-feira, 25 de outubro de 2013
CAMPEONATO ARGENTINO 2013: 13ª RODADA PARCIAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário