| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Manchester City | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 60 | 19 | 41 | 78.3 |
2 | Manchester United | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 56 | 21 | 35 | 78.3 |
3 | Tottenham | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 44 | 24 | 20 | 71 |
4 | Chelsea | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 41 | 26 | 15 | 60.9 |
5 | Newcastle | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 30 | 4 | 56.5 |
6 | Liverpool | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 28 | 21 | 7 | 55.1 |
7 | Arsenal | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 39 | 33 | 6 | 53.6 |
8 | Sunderland | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 32 | 24 | 8 | 43.5 |
9 | Stoke City | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 23 | 35 | -12 | 43.5 |
10 | Fulham | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 31 | -2 | 42 |
11 | Everton | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 23 | 26 | -3 | 42 |
12 | Aston Villa | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 | 31 | -3 | 40.6 |
13 | Norwich City | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 31 | 39 | -8 | 40.6 |
14 | Swansea City | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 28 | -4 | 39.1 |
15 | West Bromwich | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 32 | -9 | 37.7 |
16 | Queens Park Rangers | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 24 | 39 | -15 | 30.4 |
17 | Bolton | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 28 | 47 | -19 | 29 |
18 | Blackburn | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 32 | 47 | -15 | 26.1 |
19 | Wolverhampton | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 25 | 43 | -18 | 26.1 |
20 | Wigan | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 | 48 | -28 | 21.7 |
PARTIDA DE FUTEBOL
sexta-feira, 3 de fevereiro de 2012
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO INGLÊS 2011/2012: 23ª RODADA.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário