| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Lajeadense | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 75 |
2 | Juventude | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 58.3 |
3 | São José-RS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 50 |
4 | Internacional | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 50 |
5 | São Luiz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33.3 |
6 | Santa Cruz-RS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.3 |
7 | Ypiranga-RS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 8.3 |
8 | Canoas | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 8.3 |
GRUPO 2:
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Cruzeiro-RS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 83.3 |
2 | Caxias | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 83.3 |
3 | Novo Hamburgo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 58.3 |
4 | Cerâmica | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 58.3 |
5 | Veranópolis | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 50 |
6 | Grêmio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50 |
7 | Avenida | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 33.3 |
8 | Pelotas | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário