| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Horizonte-CE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 100 |
2 | Ceará | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 73.3 |
3 | Crato | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 60 |
4 | Fortaleza | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77.8 |
5 | Crateús | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 46.7 |
6 | Tiradentes | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 40 |
7 | Guarany de Sobral | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41.7 |
8 | Guarani de Juazeiro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33.3 |
9 | Icasa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33.3 |
10 | Itapipoca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11.1 |
11 | Trairiense | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 8.3 |
12 | Ferroviário | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 8.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário