| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Chapecoense | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 |
2 | Avaí | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 75 |
3 | Figueirense | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 66.7 |
4 | Atlético Ibirama | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 58.3 |
5 | Criciúma | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 50 |
6 | Metropolitano | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 50 |
7 | Camboriú | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 25 |
8 | Brusque | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 25 |
9 | Joinville | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 16.7 |
10 | Marcílio Dias | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 | 8.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário