| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Manchester City | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 53 | 15 | 38 | 86.3 |
2 | Manchester United | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 | 14 | 28 | 82.4 |
3 | Tottenham | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 18 | 14 | 72.9 |
4 | Chelsea | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 20 | 15 | 64.7 |
5 | Arsenal | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 25 | 8 | 62.7 |
6 | Liverpool | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 20 | 13 | 7 | 58.8 |
7 | Newcastle | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 22 | 1 | 52.9 |
8 | Stoke City | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 28 | -10 | 47.1 |
9 | Norwich City | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | 31 | -4 | 41.2 |
10 | West Bromwich | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 | 41.2 |
11 | Everton | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 19 | -2 | 41.7 |
12 | Aston Villa | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 23 | -4 | 37.3 |
13 | Fulham | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | 35.3 |
14 | Swansea City | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 21 | -5 | 35.3 |
15 | Sunderland | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 21 | 0 | 33.3 |
16 | Queens Park Rangers | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 31 | -14 | 31.4 |
17 | Wolverhampton | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 32 | -13 | 29.4 |
18 | Wigan | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 30 | -15 | 27.5 |
19 | Bolton | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 22 | 39 | -17 | 23.5 |
20 | Blackburn | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 23 | 38 | -15 | 19.6 |
PARTIDA DE FUTEBOL
domingo, 25 de dezembro de 2011
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO INGLÊS 17ª RODADA 2011-2012.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário