| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Manchester City | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 48 | 13 | 35 | 90.5 |
2 | Manchester United | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 13 | 18 | 78.6 |
3 | Tottenham | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | 15 | 14 | 79.5 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 17 | 14 | 66.7 |
5 | Arsenal | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 23 | 7 | 61.9 |
6 | Newcastle | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 15 | 4 | 61.9 |
7 | Liverpool | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 | 59 |
8 | Stoke City | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 23 | -9 | 42.9 |
9 | Aston Villa | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 18 | -2 | 38.1 |
10 | Everton | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 17 | -2 | 41 |
11 | Norwich City | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 26 | -6 | 38.1 |
12 | Queens Park Rangers | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 25 | -10 | 38.1 |
13 | West Bromwich | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 35.7 |
14 | Swansea City | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | 33.3 |
15 | Wolverhampton | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 24 | -9 | 33.3 |
16 | Fulham | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 16 | -1 | 30.8 |
17 | Sunderland | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 17 | -1 | 26.2 |
18 | Blackburn | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 20 | 32 | -12 | 23.8 |
19 | Bolton | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 19 | 34 | -15 | 21.4 |
20 | Wigan | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 28 | -16 | 21.4 |
PARTIDA DE FUTEBOL
segunda-feira, 5 de dezembro de 2011
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO INGLÊS 14ª RODADA. 05.12.2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário