Posição | Equipe | Partidas | Pontuação |
1. | JUVENTUS | 4 | 8 |
2. | UDINESE | 4 | 8 |
3. | GENOA | 4 | 7 |
4. | NAPOLI | 4 | 7 |
5. | FIORENTINA | 4 | 7 |
6. | PALERMO | 4 | 7 |
7. | CAGLIARI | 4 | 7 |
8. | CHIEVO | 4 | 7 |
9. | SIENA | 4 | 5 |
10. | LAZIO | 4 | 5 |
11. | ROMA | 4 | 5 |
12. | MILAN | 4 | 5 |
13. | CATANIA | 4 | 5 |
14. | ATALANTA | 4 | 4 |
15. | NOVARA CALCIO | 4 | 4 |
16. | INTER DE MILÃO | 4 | 4 |
17. | LECCE | 4 | 3 |
18. | PARMA | 4 | 3 |
19. | BOLOGNA | 4 | 1 |
20. | CESENA | 4 | 0 |
1º COLOCADO AO 3º COLOCADO ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIGA DOS CAMPEÕES.
4º COLOCADO E 5º COLOCADO ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIGA EUROPA.
18º COLOCADO AO 20º COLOCADO ZONA DE REBAIXAMENTO PARA SEGUNDA DIVISÃO.
Nenhum comentário:
Postar um comentário